| 1 | nostradamus | 4500$ | Umea-Halmstads | T1 1+ | 1.40 | 1500$ | |
| 2 | Delpo | 3000$ | Kohlsch-Bogomolov | 1 | 1.17 | 2000$ | ![]() |
| 3 | edin | 2324$ | |||||
| 4 | milan1234 | 2109$ | Juventus-Napoli | 1 | 2.00 | 1100$ | |
| 5 | Zmajcek | 2053$ | |||||
| 6 | timok | 1692$ | Vojvodina-Zvezda | 2 | 2.95 | 100$ | |
| 7 | darko-tipovi | 1500$ | |||||
| 8 | kiko | 1230$ | |||||
| 9 | el maestro | 775$ | Brondbi-Nordsjaeland | 2 | 2.29 | 100$ | |
| 10 | amix | 588$ | Djokovic-Nadal | 1 | 2.20 | 100$ | |
| 11 | pasuki | 127$ | |||||
| 12 | mojstermiha | 81$ | |||||
| 13 | Sojic | 78$ | Pao-Aek | 1x | 1.26 | 100$ | |
| 14 | GloryManUtd | 0$ | |||||
| 15 | flex | -74$ | Hacken-Djurgården | 1Wtn | 2.80 | 100$ | |
| 16 | marcheloRiky | -99$ | Santafe-Itagui | 2+ | 1.30 | 100$ | ![]() |
| 17 | peko | -103$ | Luton-York | 1 | 2.60 | 54$ | |
| 18 | Armin | -299$ | Termalica-Kolerajz | 1/2 | 35.00 | 100$ | |
| 19 | dolinaVukova | -571$ | Kings(-1,5gol)-Coyotes | 2 | 1.66 | 100$ | |
| 20 | internacional | -1250$ | Okser-Monpelje | 2-X | 18.00 | 100$ | |
| 1 | mesii | 8200$ | |||||
| 2 | dimce2012 | 7079$ | |||||
| 3 | Baloteli | 2400$ | |||||
| 4 | Praky | 1896$ | Rosenborg-Odd Grenland | 1 | 1.40 | 1000$ | |
| 5 | GandzJO | 1480$ | |||||
| 6 | Leverkusen | 1328$ | |||||
| 7 | kerim25 | 1202$ | Young Boys-Sion | 1 | 1.91 | 200$ | |
| 8 | kosmos91 | 1000$ | |||||
| 9 | adnan94 | 1000$ | |||||
| 10 | Spartacus | 1000$ | |||||
| 11 | drakuleti4ka | 708$ | |||||
| 12 | bakalopp | 500$ | |||||
| 13 | Situation | 500$ | |||||
| 14 | mister x | 237$ | Cfr Cluj- Steaua | 2 | 3.80 | 137$ | |
| 15 | Del Potro | 0$ | |||||
| 16 | NooDLE | 0$ | |||||
| 17 | djgeo80 | 0$ | |||||
| 18 | Zorito | -79$ | Lorient-Psg | 2 | 1.77 | 100$ | |
| 19 | FixBetting | -135$ | |||||
| 20 | pendula89 | -367$ | |||||

